
![]()
エンジンオイルの汚れや異物混入は、そのままにしておくとエンジン性能が低下するだけでなくエンジンの寿命を縮めますので、ぜひお気軽にご来店ください。

| 排気量 | エンジンオイル取替 | エンジンオイル& オイルエレメント取替 |
|---|---|---|
| ~1000cc | ¥2,100 | ¥4,100 |
| 1001cc~1500cc | ¥2,700 | ¥4,700 |
| 1501cc~2000cc | ¥3,200 | ¥5,200 |
| 2001cc~3000cc | ¥3,700 | ¥5,700 |
| 3001cc~ | ¥4,200 | ¥6,200 |
SN/GF-5の厳しい審査基準をクリアした、最高グレードのエンジンオイル。

| 排気量 | エンジンオイル取替 | エンジンオイル& オイルエレメント取替 |
|---|---|---|
| ~1000cc | ¥3,200 | ¥5,200 |
| 1001cc~1500cc | ¥4,100 | ¥6,100 |
| 1501cc~2000cc | ¥4,800 | ¥6,800 |
| 2001cc~3000cc | ¥5,600 | ¥7,600 |
| 3001cc~ | ¥6,300 | ¥8,300 |
燃費性能に優れ、環境にやさしい省燃費エンジン専用オイル。省燃費性能を確実に引き出すなら最適のオイル。
![]()
![]()
![]()