
いつでも安心しておクルマにお乗りいただくために、1年に1度、
おクルマの基本性能にかかわる機能や状態を、
お客様に代わってプロのエンジニアがチェックします。

| ハイブリッド専用メニュー |
ハイブリッドシステム点検 |
|
|---|---|---|
省燃費エンジンオイル交換 |
||
| 調整 整備 |
ブレーキ調整 | フットブレーキ踏みしろ、サイドブレーキ引きしろ、調整および下回り点検 |
| タイヤ調整 | 空気圧・偏磨耗の点検 |
|
| エンジン ルーム |
エアクリーナー | エンジン取入空気清浄フィルターの汚れ、詰まり点検 |
| 排気ガスの点検 | 排気ガスNOx基準値の適合点検 |
|
| 点火装置の点検 | スパークプラグと点火の時期 |
|
| バッテリー | バッテリーターミナル部の緩み・腐食の点検 |
|
| 室内 | ブレーキ | ブレーキのきき具合の点検 |
| クラッチペダル | クラッチペダルの作用点検 |
|
| 足回り 等 |
ブレーキ点検 | パッド残量・ディスクドラムの損傷・オイル漏れの点検 |
| ホイールナット | ホイールナットの緩みの緩み点検 |
|
| ミッションオイル | ミッションオイルの漏れ点検 |
|
| マフラー点検 | マフラー取付の緩み・損傷点検 |
|
| クラス | 通常整備料金 |
|
|---|---|---|
| プリウス | ¥16,200 | ¥14,200 |
| エスティマハイブリッド | ¥17,900 | ¥15,900 |
| クラウンハイブリッド | ¥20,300 | ¥18,300 |
![]()
![]()
![]()